동원F&B빌딩 층별 임대조건 | ||||
임대면적/평 | 전용면적/평 | 보증금/원 | 임대료/원 | 관리비/원 |
557.29 | 240.3 | 295,363,700 | 29,536,370 | 16,161,410 |
561.57 | 242.15 | 297,632,100 | 29,763,210 | 16,285,530 |
매달 업데이트 되는 자료로 입주 시기 및 층에 따라 조건이 변동 될 수 있습니다. |
||||
동원F&B빌딩 면적당 임대조건 | ||||
평당 보증금 / 원 | 530,000 | |||
평당 임대료 / 원 | 53,000 | |||
평당 관리비 / 원 | 29,000 |
㈜ 원스탑리얼티부동산중개 대표 : 이지구
등록번호 : 11680-2016-00539
사업자등록번호 : 461-87-00526
법인등록번호 : 110111-6230968
강남점 : 서울시 강남구 강남대로 546(논현동) 삼양빌딩 B1F