계약완료
계약완료
계약완료
임대면적/평 | 전용면적/평 | 보증금/원 | 임대료/원 | 관리비/원 |
294.90 | 136.01 | 362,727,000 | 36,272,700 | 14,509,080 |
414.34 | 193.89 | 488,921,200 | 48,892,120 | 20,385,528 |
653.65 | 313.88 | 790,916,500 | 79,091,650 | 32,159,580 |
위 임대료 조건은 기준층 조건입니다. 다만, 시점 및 층별에 따라 조건이 변동 될 수 있습니다. |
ㅁ 콘코디언(구.금호아시아나)빌딩 임대료 조건
평당 보증금 / 원 | (저층부 3-9F) 1,180,000 |
평당 임대료 / 원 | 118,000 |
평당 관리비 / 원 | 49,200 |
평당 보증금 / 원 | (중층부 10-19F) 1,210,000 |
평당 임대료 / 원 | 121,000 |
평당 관리비 / 원 | 49,200 |
평당 보증금 / 원 | (고층부 20-29F) 1,230,000 |
평당 임대료 / 원 | 123,000 |
평당 관리비 / 원 | 49,200 |
㈜ 원스탑리얼티부동산중개 대표 : 이지구
등록번호 : 11680-2016-00539
사업자등록번호 : 461-87-00526
법인등록번호 : 110111-6230968
강남점 : 서울시 강남구 강남대로 546(논현동) 삼양빌딩 B1F